Dados públicos
Dados de validação
Resumo público curado a partir das medições finais. Os CSVs publicados servem para consulta rápida; o relatório final e o repositório preservam o contexto completo.
Resumo final
| Área | Resultado |
|---|---|
| API local | 100 pedidos sequenciais com dois controladores online; todos HTTP 200; mediana 21,10 ms, P95 48,08 ms, P99 49,14 ms e máximo 115,54 ms. O limite RNF‑03 era 1 s. |
| Alcance STM32L432KC | Comunicação regular a distâncias curtas; funcionamento completo até 200 m; comportamento intermitente a 300 m; sem receção observada a 400 m. |
| Alcance LPC1769 | Funcionamento até 300 m com margem fraca; sem receção observada a 400 m. |
| Persistência | Identidade, intervalos, estado lógico e último resultado persistidos; estado de comando guardado antes do ACK; quatro testes host passam. |
| Energia/autonomia | Valores analíticos de projeto, não medições diretas de corrente ou bateria. |
| Runtime | Flame graphs qualitativos; a amostragem OpenOCD/GDB perturba a execução. |
Escopo dos dados
Os ensaios de alcance foram realizados num cenário residencial/urbano obstruído, sem linha de vista. Não validam alcance de quilómetros nem alcance máximo absoluto.
CSV publicado
`range_results_public.csv` contém a tabela curada de distâncias, pacotes, RSSI/SNR, comandos e resultado por controlador. Pontos sem receção não têm RSSI/SNR válido.